Temperaturbeständigkeit
Art der Bereifung | Temperaturbeständigkeit in °C | ||
Benennung | Werkstoff | kurzzeitig | bei Dauereinwirkung |
Reifen antistatisch | Vollgummi | -40/+80 | -10/+60 |
Reifen blaugrau | Vollgummi | -40/+80 | -10/+60 |
Reifen schwarz | Vollgummi | -40/+80 | -10/+60 |
Elastic-Reifen | Vollgummi (stahldrahtarmiert) | -40/+80 | -10/+60 |
Luftreifen Rillenprofil | Gummi | -40/+80 | -10/+60 |
Polyamid | Polyamid | -30/+120 | -30/+80 |
Polypropylen | Polypropylen | -30/+120 | -30/+80 |
Grauguss | Grauguss | -40/+350 | -40/+350 |
Polyurethan-Bandage | Polyurethan | -40/+120 | -20/+80 |
Weichgummi Reifen | Vollgummi (2 Komponenten) | -40/+80 | -10/+60 |
Hitzebeständige Bandage | Pressstoff | -40/+220 | -40/+180 |
Hitzebeständige Reifen | spezielle Gummimischung | -40/+250 | -40/+180 |
Zuletzt angesehen